| 17:00–17:30 | ||
| 17:45–18:30 | ||
| 18:45–19:15 | ||
| 21:00–23:00 |
| 13:00–13:45 | ||
| 14:00–14:10 | ||
| 16:00–16:45 | ||
| 17:15–18:15 | ||
| 18:30–19:00 | ||
| 20:00–22:00 | ||
| 22:00–23:00 | ||
| 23:20–02:20 |
| 13:00–13:30 | ||
| 14:00–14:45 | ||
| 15:15–15:45 | ||
| 16:15–18:15 | ||
| 17:30–20:00 | ||
| 20:00–22:00 | ||
| 21:30–00:30 | ||
| 22:20–00:20 |
| 13:15–13:45 | ||
| 15:00–15:30 | ||
| 16:00–16:30 | ||
| 17:00–17:30 |