| 17:30–17:55 | ||
| 18:00–18:50 | ||
| 19:00–19:50 | ||
| 19:00–19:50 | ||
| 20:00–20:25 | ||
| 20:00–20:50 | ||
| 21:00–21:50 | ||
| 22:00–22:50 | ||
| 23:00–23:50 | ||
| 23:00–23:50 | ||
| 23:00–02:00 |
| 00:00–00:30 | ||
| 00:15–01:05 | ||
| 10:20–10:45 | ||
| 11:00–12:30 | ||
| 11:55–12:45 | ||
| 12:00–12:25 | ||
| 12:30–13:20 | ||
| 12:45–14:15 | ||
| 13:30–14:10 | ||
| 14:00–14:50 | ||
| 14:20–15:10 | ||
| 14:30–15:20 | ||
| 15:15–15:45 | ||
| 15:20–15:45 | ||
| 16:00–16:25 | ||
| 16:30–16:55 | ||
| 16:40–17:40 | ||
| 17:00–17:50 | ||
| 18:00–18:15 | ||
| 18:00–18:50 | ||
| 19:00–19:50 | ||
| 19:00–21:00 | ||
| 19:00–21:00 | ||
| 20:00–20:50 | ||
| 21:00–21:50 | ||
| 22:00–23:30 | ||
| 23:00–02:00 | ||
| 23:30–00:20 |
| 12:15–13:45 | ||
| 13:00–13:30 | ||
| 13:20–14:10 | ||
| 13:30–15:30 | ||
| 14:00–15:30 | ||
| 14:20–14:50 | ||
| 15:30–16:20 | ||
| 16:30–16:55 |