| 11:00–11:40 | ||
| 12:00–13:30 | ||
| 13:30–15:00 | ||
| 13:45–15:30 | ||
| 15:30–17:00 | ||
| 16:00–16:40 | ||
| 17:15–18:00 | ||
| 17:30–18:10 | ||
| 18:30–19:10 | ||
| 18:30–20:00 | ||
| 19:45–21:15 | ||
| 21:30–23:15 |
| 12:00–13:30 | ||
| 12:00–13:45 | ||
| 14:00–15:00 | ||
| 14:00–15:15 | ||
| 15:30–16:10 | ||
| 15:30–17:00 | ||
| 16:30–17:25 | ||
| 17:30–18:30 | ||
| 17:35–19:20 | ||
| 18:00–18:30 | ||
| 18:30–20:00 | ||
| 19:30–20:10 | ||
| 20:15–20:55 | ||
| 21:00–22:30 | ||
| 21:20–23:05 |
| 12:00–12:40 | ||
| 13:00–14:30 | ||
| 13:00–14:45 | ||
| 15:30–16:10 | ||
| 15:30–17:00 | ||
| 16:30–18:00 | ||
| 17:30–19:00 | ||
| 18:15–19:45 | ||
| 19:30–20:30 | ||
| 20:00–20:40 | ||
| 21:00–22:30 | ||
| 21:15–21:55 | ||
| 22:15–00:00 |
| 09:00–10:45 | ||
| 12:00–12:40 | ||
| 13:00–13:40 | ||
| 13:00–14:30 | ||
| 14:00–14:40 | ||
| 15:00–16:15 | ||
| 15:00–17:00 | ||
| 16:25–16:55 | ||
| 17:00–17:40 | ||
| 17:30–20:00 | ||
| 18:00–18:40 | ||
| 18:50–19:30 | ||
| 19:30–20:10 | ||
| 21:00–22:30 |