| 13:00–02:20 | ||
| 19:00–19:30 | ||
| 22:00–00:00 |
| 13:30–15:30 | ||
| 15:00–15:45 | ||
| 15:30–23:00 | ||
| 16:00–17:00 | ||
| 17:30–18:30 | ||
| 19:00–20:00 | ||
| 22:00–23:30 |
| 13:00–00:00 | ||
| 15:00–15:30 | ||
| 16:00–17:00 | ||
| 17:30–18:00 | ||
| 18:30–19:30 | ||
| 20:30–21:00 | ||
| 21:30–22:30 |
| 12:30–13:00 | ||
| 13:00–00:00 | ||
| 14:30–15:00 | ||
| 15:30–16:00 | ||
| 16:00–17:00 | ||
| 17:30–18:00 | ||
| 18:30–19:15 | ||
| 19:30–20:30 | ||
| 21:30–22:30 |