| 13:37–13:49 | ||
| 14:00–14:50 | ||
| 14:00–15:30 | ||
| 15:00–15:30 | ||
| 15:00–15:30 | ||
| 15:40–16:10 | ||
| 15:40–16:30 | ||
| 15:40–17:10 | ||
| 16:40–17:30 | ||
| 16:40–17:30 | ||
| 18:00–21:00 | ||
| 18:00–19:30 | ||
| 19:00–19:50 | ||
| 19:00–19:50 | ||
| 20:00–20:30 | ||
| 20:00–20:30 | ||
| 21:00–22:00 | ||
| 21:00–22:59 | ||
| 22:00–00:00 |
| 00:00–02:00 | ||
| 02:00–04:00 | ||
| 04:00–06:00 | ||
| 11:30–12:20 | ||
| 11:30–12:20 | ||
| 12:30–13:20 | ||
| 12:30–13:20 | ||
| 12:30–14:00 | ||
| 13:30–14:20 | ||
| 13:30–14:20 | ||
| 14:30–15:20 | ||
| 14:30–15:20 | ||
| 15:00–16:00 | ||
| 15:30–16:20 | ||
| 16:00–19:00 | ||
| 16:30–17:20 | ||
| 16:30–17:20 | ||
| 16:30–18:00 | ||
| 17:30–18:00 | ||
| 17:30–18:20 | ||
| 19:00–20:00 | ||
| 19:00–19:30 | ||
| 19:00–19:30 | ||
| 19:40–20:30 | ||
| 19:40–20:30 | ||
| 20:00–22:00 | ||
| 20:40–21:10 | ||
| 20:40–21:30 | ||
| 21:40–23:16 | ||
| 22:00–23:00 | ||
| 23:00–23:59 |
| 00:00–02:00 | ||
| 02:00–04:00 | ||
| 04:00–06:00 | ||
| 12:00–12:50 | ||
| 12:00–12:50 | ||
| 13:00–13:50 | ||
| 13:00–14:30 | ||
| 14:00–16:00 | ||
| 14:00–14:50 | ||
| 15:00–15:50 | ||
| 15:00–15:50 | ||
| 15:00–16:30 | ||
| 16:00–18:00 | ||
| 16:00–16:50 | ||
| 16:00–16:50 | ||
| 17:00–17:30 | ||
| 17:00–18:30 | ||
| 17:00–18:30 | ||
| 17:45–18:35 | ||
| 18:00–19:30 | ||
| 19:30–21:00 | ||
| 19:30–20:20 | ||
| 19:30–20:20 | ||
| 20:30–21:00 | ||
| 20:30–21:00 | ||
| 21:00–23:00 | ||
| 21:10–21:40 | ||
| 21:10–22:00 | ||
| 21:50–22:50 | ||
| 23:00–01:00 | ||
| 23:00–23:59 |
| 01:00–03:00 | ||
| 03:00–04:00 | ||
| 04:00–06:00 | ||
| 10:00–10:50 | ||
| 10:00–11:00 | ||
| 11:00–11:50 | ||
| 11:00–11:50 | ||
| 11:00–12:30 | ||
| 12:00–12:50 | ||
| 12:00–12:50 | ||
| 13:00–13:50 | ||
| 13:00–14:30 | ||
| 14:00–14:50 | ||
| 14:00–14:50 | ||
| 15:00–15:30 |