18:00–18:15 | ||
18:30–19:45 | ||
20:00–21:15 | ||
21:30–00:30 |
01:30–02:30 | ||
02:30–03:30 | ||
03:30–04:30 | ||
04:30–06:30 | ||
14:00–15:15 | ||
15:30–15:45 | ||
16:00–16:15 | ||
16:30–17:45 | ||
18:30–19:45 | ||
20:30–21:45 | ||
22:00–23:00 | ||
23:00–00:00 |
00:00–01:00 | ||
01:00–04:00 | ||
14:00–15:15 | ||
15:30–16:45 | ||
17:00–17:15 | ||
17:30–18:00 |