| 13:30–14:30 | ||
| 16:00–16:30 | ||
| 16:45–17:45 | ||
| 16:45–17:45 | ||
| 16:45–18:45 | ||
| 16:45–21:45 | ||
| 18:00–19:00 | ||
| 18:00–19:00 | ||
| 19:00–19:30 | ||
| 19:00–20:30 | ||
| 20:00–21:00 | ||
| 20:00–21:00 | ||
| 20:45–22:45 | ||
| 21:15–21:45 | ||
| 21:15–22:15 | ||
| 22:00–23:00 | ||
| 22:30–23:30 |
| 12:00–12:30 | ||
| 12:15–14:15 | ||
| 13:00–13:30 | ||
| 13:45–14:45 | ||
| 14:00–15:00 | ||
| 14:00–19:00 | ||
| 14:30–15:30 | ||
| 14:30–15:30 | ||
| 14:30–15:30 | ||
| 15:00–17:00 | ||
| 15:45–16:15 | ||
| 15:45–16:45 | ||
| 16:00–18:00 | ||
| 16:00–18:00 | ||
| 16:15–16:45 | ||
| 17:00–18:00 | ||
| 17:00–18:00 | ||
| 18:00–20:00 | ||
| 18:00–20:00 | ||
| 18:15–19:15 | ||
| 18:15–19:45 | ||
| 18:15–19:45 | ||
| 20:00–21:00 | ||
| 20:00–21:00 | ||
| 20:00–21:00 | ||
| 21:00–23:00 | ||
| 21:15–22:15 | ||
| 21:15–22:15 |
| 12:00–13:00 | ||
| 12:00–14:00 | ||
| 12:45–13:15 | ||
| 13:45–18:45 | ||
| 14:00–16:00 | ||
| 14:30–15:30 | ||
| 14:30–15:30 | ||
| 14:30–15:30 | ||
| 15:00–18:00 | ||
| 15:45–16:15 | ||
| 15:45–16:45 | ||
| 16:00–18:00 | ||
| 16:30–18:00 | ||
| 17:00–18:00 | ||
| 18:00–19:00 | ||
| 18:00–19:30 | ||
| 18:00–20:00 | ||
| 18:15–19:15 | ||
| 20:00–21:00 | ||
| 20:00–21:00 | ||
| 20:00–22:00 | ||
| 20:00–22:00 | ||
| 20:00–22:00 | ||
| 21:15–22:45 | ||
| 21:15–23:15 | ||
| 23:00–01:00 | ||
| 23:30–02:30 |
| 00:00–02:00 | ||
| 11:00–14:00 | ||
| 13:00–14:00 | ||
| 13:00–14:00 | ||
| 14:15–14:45 | ||
| 14:45–15:00 | ||
| 15:00–16:00 | ||
| 15:45–18:45 |