| 00:00–02:00 | ||
| 02:00–04:00 | ||
| 10:00–10:15 | ||
| 10:15–10:30 | ||
| 11:20–12:05 | ||
| 12:30–13:15 | ||
| 15:20–15:35 | ||
| 16:00–16:45 | ||
| 17:10–17:55 | ||
| 18:20–18:35 | ||
| 20:00–20:45 | ||
| 21:00–23:00 | ||
| 23:30–00:00 |
| 00:00–02:00 | ||
| 02:00–03:00 | ||
| 04:00–06:00 | ||
| 10:00–10:45 | ||
| 11:10–11:55 | ||
| 12:20–13:05 | ||
| 15:00–15:45 | ||
| 16:10–16:55 | ||
| 17:20–18:05 | ||
| 18:30–18:45 | ||
| 20:00–20:45 | ||
| 21:10–21:55 | ||
| 22:15–23:00 | ||
| 23:00–00:00 |
| 00:00–02:00 | ||
| 02:00–03:00 | ||
| 03:00–05:00 | ||
| 05:00–06:00 | ||
| 10:20–10:35 | ||
| 11:10–11:55 | ||
| 12:20–13:05 | ||
| 15:00–15:45 | ||
| 16:10–16:55 | ||
| 18:30–18:45 | ||
| 20:00–20:45 | ||
| 21:10–21:55 | ||
| 22:20–23:05 | ||
| 23:00–00:00 |
| 03:00–05:00 | ||
| 05:00–07:00 | ||
| 10:00–10:45 | ||
| 11:10–11:55 | ||
| 14:30–15:30 | ||
| 16:20–17:05 | ||
| 17:30–18:15 |