| 15:00–16:00 | ||
| 16:00–16:45 | ||
| 16:50–17:50 | ||
| 16:50–17:50 | ||
| 17:00–18:00 | ||
| 17:00–20:00 | ||
| 18:00–19:00 | ||
| 18:00–19:00 | ||
| 18:00–19:00 | ||
| 18:00–19:00 | ||
| 18:00–19:00 | ||
| 18:00–19:00 | ||
| 18:10–18:30 | ||
| 18:40–19:00 | ||
| 19:00–20:00 | ||
| 19:45–20:05 | ||
| 19:45–20:45 | ||
| 19:45–20:45 | ||
| 19:45–20:45 | ||
| 20:00–21:00 | ||
| 20:20–20:40 | ||
| 21:00–22:00 | ||
| 21:00–22:00 | ||
| 21:00–22:00 | ||
| 21:00–22:00 | ||
| 22:15–23:15 | ||
| 22:15–23:15 | ||
| 22:15–23:15 | ||
| 23:30–23:50 | ||
| 23:30–23:50 |
| 10:00–11:00 | ||
| 10:00–11:00 | ||
| 10:00–11:00 | ||
| 11:00–12:00 | ||
| 11:15–11:35 | ||
| 11:50–12:50 | ||
| 11:50–12:50 | ||
| 11:50–12:50 | ||
| 12:00–20:00 | ||
| 12:15–13:15 | ||
| 12:45–13:45 | ||
| 13:00–14:30 | ||
| 13:05–14:05 | ||
| 13:05–14:05 | ||
| 13:30–14:30 | ||
| 13:30–14:30 | ||
| 14:00–16:00 | ||
| 14:20–15:20 | ||
| 14:20–15:20 | ||
| 14:45–15:45 | ||
| 15:00–16:00 | ||
| 15:00–16:00 | ||
| 15:30–16:30 | ||
| 15:35–16:35 | ||
| 15:35–16:35 | ||
| 16:00–17:00 | ||
| 16:15–17:15 | ||
| 16:15–17:15 | ||
| 16:45–17:45 | ||
| 16:45–17:45 | ||
| 16:45–17:45 | ||
| 17:15–18:15 | ||
| 17:30–18:30 | ||
| 17:55–18:15 | ||
| 17:55–18:15 | ||
| 18:00–19:00 | ||
| 18:30–19:30 | ||
| 18:45–19:45 | ||
| 19:00–20:00 | ||
| 19:00–20:00 | ||
| 19:00–20:00 | ||
| 20:00–20:30 | ||
| 20:15–21:15 | ||
| 20:15–21:15 | ||
| 20:15–21:15 | ||
| 20:15–21:15 | ||
| 20:30–21:00 | ||
| 21:15–23:15 | ||
| 21:30–22:30 | ||
| 21:30–22:30 | ||
| 21:30–22:30 | ||
| 22:45–23:45 | ||
| 22:45–23:45 | ||
| 23:30–00:00 |
| 00:15–00:45 | ||
| 10:00–11:00 | ||
| 10:00–11:00 | ||
| 10:00–11:00 | ||
| 10:00–12:00 | ||
| 11:15–12:15 | ||
| 11:15–12:15 | ||
| 11:15–12:15 | ||
| 12:00–20:00 | ||
| 12:15–13:15 | ||
| 12:30–12:50 | ||
| 12:30–13:30 | ||
| 12:30–13:30 | ||
| 12:30–13:30 | ||
| 13:00–14:30 | ||
| 13:30–14:30 | ||
| 13:30–15:30 | ||
| 13:45–14:45 | ||
| 13:45–14:45 | ||
| 14:45–15:45 | ||
| 15:00–16:00 | ||
| 15:00–16:00 | ||
| 15:15–16:15 | ||
| 15:15–16:15 | ||
| 15:45–16:45 | ||
| 16:00–17:00 | ||
| 16:00–17:00 | ||
| 16:30–16:50 | ||
| 16:30–17:30 | ||
| 16:30–17:30 | ||
| 17:00–18:30 | ||
| 17:15–18:15 | ||
| 17:15–18:15 | ||
| 17:30–18:30 | ||
| 17:45–18:45 | ||
| 18:00–20:00 | ||
| 18:45–19:45 | ||
| 19:00–21:00 | ||
| 19:15–20:15 | ||
| 19:30–20:30 | ||
| 19:30–20:30 | ||
| 20:00–21:00 | ||
| 20:00–21:00 | ||
| 20:30–21:30 | ||
| 20:45–21:45 | ||
| 20:45–21:45 | ||
| 21:15–22:15 | ||
| 21:45–22:45 | ||
| 22:00–23:00 | ||
| 22:00–23:00 | ||
| 22:00–00:00 | ||
| 22:30–23:30 | ||
| 23:00–00:00 | ||
| 23:40–00:00 |
| 10:00–11:00 | ||
| 11:00–12:00 | ||
| 11:15–11:35 | ||
| 11:15–12:15 | ||
| 11:15–12:15 | ||
| 12:00–13:00 | ||
| 12:00–14:00 | ||
| 12:30–12:50 | ||
| 12:30–13:30 | ||
| 12:30–14:30 | ||
| 13:00–14:00 | ||
| 13:15–14:15 | ||
| 13:45–14:05 | ||
| 14:30–15:30 | ||
| 14:30–16:00 |